Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Deutz Brut Rosé | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 60,90 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Excellence Brut
- 83 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Excellence Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée