Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Bollinger PN AYC 18 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 109,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et PN AYC 18
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- PN AYC 18 et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée