Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Taittinger Millesime 2018 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 57,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Brut
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cordon Rouge et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Brut
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale