Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Malard Excellence Millésimé 2015 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 38,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Grande Réserve
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cordon Rouge et Excellence Millésimé 2015
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Millésimé 2015 et Grande Réserve
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée