Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Lanson Le Black Création | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 36,00 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Le Black Création
- 89 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cordon Rouge et Brut Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Le Black Création et Brut Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée