Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Krug 2013 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 339,00 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Cordon Rouge et 2013
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cordon Rouge et Zéro Dosage
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité