Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Ice Impérial | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 46,70 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Intense |
| Dosage | Demi-Sec | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ice Impérial et Réserve Premier Cru
- 66 % de proximité · écart principal : douceur