Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Brut Impérial | Bollinger Special Cuvée | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 37,70 € | 56,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Impérial et Special Cuvée
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Special Cuvée et Brut Selection
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Impérial et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée