Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mathelin Réserve Brut | Gosset Zéro Dosage | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,50 € | 54,90 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Brut et Le Black Création
- 89 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Réserve Brut et Zéro Dosage
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité