Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Millésimé 2015 | Mumm Rosé | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 38,90 € | 43,90 € | 24,50 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Millésimé 2015 et Rosé
- 73 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Excellence Millésimé 2015 et Brut
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée