Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Millésimé 2015 | Bollinger Special Cuvée | Michel Hoerter Les 3 Muses | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 38,90 € | 56,90 € | 24,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 10% Chardonnay, 45% Pinot meunier, 45% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Millésimé 2015 et Special Cuvée
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Special Cuvée et Les 3 Muses
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Millésimé 2015 et Les 3 Muses
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée