Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Taittinger Millesime 2018 | Laurent-Perrier Ultra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 57,90 € | 58,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Ultra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Excellence Brut et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Ultra Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale