Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Gosset Zéro Dosage | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 54,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Cuvée Arpents
- 91 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Excellence Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Cuvée Arpents
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité