Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Gosset Extra Brut | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 44,90 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Le Black Création
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Excellence Brut et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Le Black Création
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité