Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Deutz Brut Classic | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 45,50 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Brut Classic
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Brut et Contrées Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Contrées Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée