Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Chavost Blanc assemblage | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 41,90 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Le Black Création
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Le Black Création
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Excellence Brut et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité