Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Tsarine Rosé | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 34,90 € | 56,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Special Cuvée
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Special Cuvée
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité