Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Thierry Massin Cuvée Embl'm Brut | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot noir, 30% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Cuvée Embl'm Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité