Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Taittinger Millesime 2018 | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 57,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Brut Classic
- 82 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Millesime 2018
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Brut Classic
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale