Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 105,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Cuvée 1522 2019
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Grande Réserve
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité