Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Mumm Rosé | Tsarine Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 43,90 € | 34,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Rosé
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité