Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Mumm Rosé | Lallement-Massonnot Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 43,90 € | 42,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cristal 2016 et Rosé
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité