Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Lanson Le Black Création | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 36,00 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Tradition
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cristal 2016 et Le Black Création
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Brut Tradition
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité