Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | H. Blin Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 28,60 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Zéro Dosage
- 80 % de proximité · écart principal : douceur
- Cristal 2016 et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité