Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Gruet Brut Selection | Vranken Brut Nature | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 27,70 € | 35,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 34% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Nature
- 87 % de proximité · écart principal : douceur
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Brut Nature
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité