Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Gruet Brut Selection | Michel Furdyna Brut Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 27,70 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 15% Chardonnay, 10% Pinot blanc, 5% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Carte Blanche
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Brut Carte Blanche
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité