Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Gruet Brut Selection | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 27,70 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Réserve Premier Cru
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Réserve Premier Cru
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité