Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Gosset Zéro Dosage | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 54,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Brut Classic
- 82 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Zéro Dosage
- 80 % de proximité · écart principal : douceur
- Zéro Dosage et Brut Classic
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité