Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Chavost Blanc assemblage | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 41,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Nature |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Zéro Dosage
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cristal 2016 et Zéro Dosage
- 80 % de proximité · écart principal : douceur
- Cristal 2016 et Blanc assemblage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur