Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Castel Angel Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 39,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut · Premier Cru | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Angel Brut et Brut Selection
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Angel Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité