Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Bollinger Special Cuvée | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 56,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Grande Réserve
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Special Cuvée
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité