Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Mumm Rosé | Malard Excellence Millésimé 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 43,90 € | 38,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Excellence Millésimé 2015
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Collection 246 et Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Excellence Millésimé 2015
- 73 % de proximité · écart principal : aptitude à table