Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Mumm Cordon Rouge | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 29,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Grande Réserve
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Cordon Rouge
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Grande Réserve
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée