Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Louis Roederer Cristal 2016 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 295,00 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Cristal 2016
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Collection 246 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité