Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Louis Roederer Cristal 2016 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 295,00 € |
| Style | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Cristal 2016
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité