Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Gosset Zéro Dosage | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 54,90 € | 50,00 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Ultra D
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Collection 246 et Zéro Dosage
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Collection 246 et Ultra D
- 66 % de proximité · écart principal : expression briochée