Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Deutz Brut Classic | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 45,50 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Excellence Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Brut Classic
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Excellence Brut
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée