Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Brut Millésime 2018 | Gruet Brut Rosé | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 83,90 € | 28,90 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Millésime 2018 et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Millésime 2018 et Brut Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : expression minérale