Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Leclerc Briant Réserve Extra Brut | Vranken Diamant Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 55,50 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Réserve Extra Brut et Diamant Brut
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée