Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Leclerc Briant Réserve Extra Brut | Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 43,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Zéro Dosage
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Réserve Extra Brut et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité