Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Leclerc Briant Réserve Extra Brut | Mumm Millésime 2019 | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 44,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : complexité
- Réserve Extra Brut et Contrées Brut
- 69 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Contrées Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée