Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Leclerc Briant Réserve Extra Brut | Jacquesson Cuvée 749 | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 72,00 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Cuvée 749
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Tradition
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Réserve Extra Brut et Brut Tradition
- 69 % de proximité · écart principal : expression briochée