Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 27,70 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Zéro Dosage
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra Brut et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité