Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Gosset Zéro Dosage | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 54,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Zéro Dosage
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra Brut et Excellence Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Excellence Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité