Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Deutz Brut Rosé | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 60,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra Brut et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra Brut et Brut Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité