Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Charles Collin Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 24,50 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Selection
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Ultra Brut et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra Brut et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité