Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Moët & Chandon Brut Impérial | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 37,70 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Brut Impérial
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Impérial et Grande Réserve
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée