Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Laurent-Perrier Brut Millésime 2018 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 81,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Brut Millésime 2018
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Millésime 2018 et Brut
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée