Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 27,70 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité