Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Édition Limitée Pétale | Mumm Rosé | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 109,00 € | 43,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 100% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Édition Limitée Pétale et Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Excellence Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Édition Limitée Pétale et Excellence Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité